KEPALA DESA TH 2013-SEKARANG
SEKRETARIS DESA TH 2017-SEKARANG
KAUR KEUANGAN TH 2017-SEKARANG
Jabatan | KAUR KEUANGAN |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Tempat Lahir | Pemalang |
Tanggal Lahir | 20-03-1997 |
Agama | Islam |
Status Kawin | Cerai Hidup |
Pekerjaan | Perangkat Desa |
Kewarganegaraan | WNI |
Status Hubungan Dalam Keluarga | Kepala Keluarga |
Nama | Septiana Endri Lestari, S.PD. |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Tempat Lahir | Pemalang |
Tanggal Lahir | 05-09-1992 |
Agama | Islam |
Status Kawin | Belum Kawin |
Pekerjaan | Belum/Tidak Bekerja |
Kewarganegaraan | WNI |
Status Hubungan Dalam Keluarga | Anak |
KAUR PERENCANAAN TH 2017-SEKARANG
Jabatan | KAUR PERENCANAAN |
Jenis Kelamin | Laki-laki |
Tempat Lahir | Pemalang |
Tanggal Lahir | 12-03-1967 |
Agama | Islam |
Status Kawin | Kawin |
Pekerjaan | Perangkat Desa |
Kewarganegaraan | WNI |
Status Hubungan Dalam Keluarga | Kepala Keluarga |
Nama | Khomyati |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Tempat Lahir | Pemalang |
Tanggal Lahir | 12-06-1970 |
Agama | Islam |
Status Kawin | Kawin |
Pekerjaan | Mengurus Rumah Tangga |
Kewarganegaraan | WNI |
Status Hubungan Dalam Keluarga | ISTRI |
Nama | Siti Sobariah Pratiwi |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Tempat Lahir | Pemalang |
Tanggal Lahir | 11-10-1998 |
Agama | Islam |
Status Kawin | Belum/Tidak Kawin |
Pekerjaan | Belum/Tidak Bekerja |
Kewarganegaraan | WNI |
Status Hubungan Dalam Keluarga | Anak |
Nama | Supri |
Jenis Kelamin | Laki-laki |
Tempat Lahir | Pemalang |
Tanggal Lahir | 01-11-2004 |
Agama | Islam |
Status Kawin | Belum/Tidak Kawin |
Pekerjaan | Belum/Tidak Bekerja |
Kewarganegaraan | WNI |
Status Hubungan Dalam Keluarga | Anak |
KAUR TU DAN UMUM TH 2017-SEKARANG
Jabatan | KAUR TU DAN UMUM |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Tempat Lahir | Brebes |
Tanggal Lahir | 15-10-1982 |
Agama | Islam |
Status Kawin | Kawin |
Pekerjaan | Perangkat Desa |
Kewarganegaraan | WNI |
Status Hubungan Dalam Keluarga | Istri |
Nama | Eka Risyanto |
Jenis Kelamin | Laki-laki |
Tempat Lahir | Pemalang |
Tanggal Lahir | 22-01-2976 |
Agama | Islam |
Status Kawin | Kawin |
Pekerjaan | Karyawan Honorer |
Kewarganegaraan | WNI |
Status Hubungan Dalam Keluarga | Kepala Keluarga |
Nama | Ajeng Maolida Puspitasari |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Tempat Lahir | Pemalang |
Tanggal Lahir | 08-04-2005 |
Agama | Islam |
Status Kawin | Belum/Tidak Kawin |
Pekerjaan | Belum/Tidak Bekerja |
Kewarganegaraan | WNI |
Status Hubungan Dalam Keluarga | Anak |
Nama | Mohammad Dhimas Aldi Kusuma |
Jenis Kelamin | Laki-laki |
Tempat Lahir | Pemalang |
Tanggal Lahir | 27-07-2011 |
Agama | Islam |
Status Kawin | Belum/Tidak Kawin |
Pekerjaan | Belum/Tidak Bekerja |
Kewarganegaraan | WNI |
Status Hubungan Dalam Keluarga | Anak |
KASI PEMERINTAHAN TH 2017-SEKARANG
Jabatan | KASI PEMERINTAHAN |
Jenis Kelamin | Laki-laki |
Tempat Lahir | Pemalang |
Tanggal Lahir | 14-08-1973 |
Agama | Islam |
Status Kawin | Kawin |
Pekerjaan | Perangkat Desa |
Kewarganegaraan | WNI |
Status Hubungan Dalam Keluarga | Kepala Keluarga |
Nama | Roisah |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Tempat Lahir | Pemalang |
Tanggal Lahir | 26-08-1975 |
Agama | Islam |
Status Kawin | Kawin |
Pekerjaan | Mengurus Rumah Tangga |
Kewarganegaraan | WNI |
Status Hubungan Dalam Keluarga | Istri |
Nama | Agustyan Eka Prastya Widodo |
Jenis Kelamin | Laki-laki |
Tempat Lahir | Pemalang |
Tanggal Lahir | 14-08-1996 |
Agama | Islam |
Status Kawin | Belum/Tidak Kawin |
Pekerjaan | Pelajar/Mahasiswa |
Kewarganegaraan | WNI |
Status Hubungan Dalam Keluarga | Anak |
Nama | Amelya Angger Dwi Febriana |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Tempat Lahir | Pemalang |
Tanggal Lahir | 24-02-2002 |
Agama | Islam |
Status Kawin | Belum/Tidak Kawin |
Pekerjaan | Belum/Tidak Bekerja |
Kewarganegaraan | WNI |
Status Hubungan Dalam Keluarga | Anak |
KASI PELAYANAN TH 2017-SEKARANG
Jabatan | KASI PELAYANAN |
Jenis Kelamin | Laki-laki |
Tempat Lahir | Pemalang |
Tanggal Lahir | 10-10-1962 |
Agama | Islam |
Status Kawin | Kawin |
Pekerjaan | Perangkat Desa |
Kewarganegaraan | WNI |
Status Hubungan Dalam Keluarga | Kepala Keluarga |
Nama | Ulwiyah |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Tempat Lahir | Pemalang |
Tanggal Lahir | 14-06-1973 |
Agama | Islam |
Status Kawin | Kawin |
Pekerjaan | Mengurus Rumah Tangga |
Kewarganegaraan | WNI |
Status Hubungan Dalam Keluarga | Istri |
Nama | Arif Amrullah |
Jenis Kelamin | Laki-laki |
Tempat Lahir | Pemalang |
Tanggal Lahir | 20-10-1989 |
Agama | Islam |
Status Kawin | Belum/Tidak Kawin |
Pekerjaan | Pelajar/Mahasiswa |
Kewarganegaraan | WNI |
Status Hubungan Dalam Keluarga | Anak |
Nama | A’fina Mamluatul Izza |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Tempat Lahir | Pemalang |
Tanggal Lahir | 27-01-1997 |
Agama | Islam |
Status Kawin | Belum/Tidak Kawin |
Pekerjaan | Belum/Tidak Bekerja |
Kewarganegaraan | WNI |
Status Hubungan Dalam Keluarga | Anak |
Nama | Izzul Fikry Alkadfi |
Jenis Kelamin | Laki-laki |
Tempat Lahir | Pemalang |
Tanggal Lahir | 22-04-2007 |
Agama | Islam |
Status Kawin | Belum/Tidak Kawin |
Pekerjaan | Belum/Tidak Bekerja |
Kewarganegaraan | WNI |
Status Hubungan Dalam Keluarga | Anak |
KADUS 3 TH 2010-SEKARANG
Jabatan | Kadus 3 |
Jenis Kelamin | Laki-laki |
Tempat Lahir | Pemalang |
Tanggal Lahir | 30-01-2974 |
Agama | Kristen |
Status Kawin | Kawin |
Pekerjaan | Perangkat Desa |
Kewarganegaraan | WNI |
Status Hubungan Dalam Keluarga | Kepala Keluarga |
Nama | Dwi Ana Andini |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Tempat Lahir | Pemalang |
Tanggal Lahir | 10-02-1978 |
Agama | Kristen |
Status Kawin | Kawin |
Pekerjaan | Perawat |
Kewarganegaraan | WNI |
Status Hubungan Dalam Keluarga | Istri |
Nama | Frank Yoggy Larre |
Jenis Kelamin | Laki-laki |
Tempat Lahir | Pemalang |
Tanggal Lahir | 07-05-1998 |
Agama | Kristen |
Status Kawin | Belum/Tidak Kawin |
Pekerjaan | Pelajar/Mahasiswa |
Kewarganegaraan | WNI |
Status Hubungan Dalam Keluarga | Anak |
Nama | Misael Mesakh Larre |
Jenis Kelamin | Laki-laki |
Tempat Lahir | Pemalang |
Tanggal Lahir | 28-02-2011 |
Agama | Kristen |
Status Kawin | Belum/Tidak Kawin |
Pekerjaan | Belum/Tidak Bekerja |
Kewarganegaraan | WNI |
Status Hubungan Dalam Keluarga | Anak |
KADUS 4 TH 2009-SEKARANG
Jabatan | Kadus 4 |
Jenis Kelamin | Laki-laki |
Tempat Lahir | Pemalang |
Tanggal Lahir | 21-06-1975 |
Agama | Islam |
Status Kawin | Kawin |
Pekerjaan | Perangkat Desa |
Kewarganegaraan | WNI |
Status Hubungan Dalam Keluarga | Kepala Keluarga |
Nama | Khumairoh |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Tempat Lahir | Pemalang |
Tanggal Lahir | 18-02-1983 |
Agama | Islam |
Status Kawin | Kawin |
Pekerjaan | Petani/Pekebun |
Kewarganegaraan | WNI |
Status Hubungan Dalam Keluarga | Istri |
Nama | Alwi Ghufron Kamaludin |
Jenis Kelamin | Laki-laki |
Tempat Lahir | Pemalang |
Tanggal Lahir | 06-10-2000 |
Agama | Islam |
Status Kawin | Belum/Tidak Kawin |
Pekerjaan | Pelajar/Mahasiswa |
Kewarganegaraan | WNI |
Status Hubungan Dalam Keluarga | Anak |
Nama | Muhammad Restu Manan |
Jenis Kelamin | Laki-laki |
Tempat Lahir | Pemalang |
Tanggal Lahir | 23-04-2004 |
Agama | Islam |
Status Kawin | Belum/Tidak Kawin |
Pekerjaan | Belum/Tidak Bekerja |
Kewarganegaraan | WNI |
Status Hubungan Dalam Keluarga | Anak |
Nama | Khusna Salsabila |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Tempat Lahir | Pemalang |
Tanggal Lahir | 18-04-2015 |
Agama | Islam |
Status Kawin | Belum/Tidak Kawin |
Pekerjaan | Belum/Tidak Bekerja |
Kewarganegaraan | WNI |
Status Hubungan Dalam Keluarga | Anak |
KADUS 5 TH 2013-SEKARANG
Jabatan | Kadus 5 |
Jenis Kelamin | Laki-laki |
Tempat Lahir | Pemalang |
Tanggal Lahir | 23-04-1970 |
Agama | Islam |
Status Kawin | Kawin |
Pekerjaan | Perangkat Desa |
Kewarganegaraan | WNI |
Status Hubungan Dalam Keluarga | Kepala Keluarga |
Nama | Nurkhasanah |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Tempat Lahir | Pemalang |
Tanggal Lahir | 04-05-1973 |
Agama | Islam |
Status Kawin | Kawin |
Pekerjaan | Mengurus Rumah Tangga |
Kewarganegaraan | WNI |
Status Hubungan Dalam Keluarga | Istri |
Nama | Iin Lugiasih |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Tempat Lahir | Pemalang |
Tanggal Lahir | 30-09-1991 |
Agama | Islam |
Status Kawin | Belum/Tidak Kawin |
Pekerjaan | Pelajar/Mahasiswa |
Kewarganegaraan | WNI |
Status Hubungan Dalam Keluarga | Anak |
Nama | Aan Lugito |
Jenis Kelamin | Laki-laki |
Tempat Lahir | Pemalang |
Tanggal Lahir | 30-03-1999 |
Agama | Islam |
Status Kawin | Belum/Tidak Kawin |
Pekerjaan | Pelajar/Mahasiswa |
Kewarganegaraan | WNI |
Status Hubungan Dalam Keluarga | Anak |