KUALITAS IBU HAMIL
A.Kualitas Ibu Hamil | |
Jumlah ibu hamil | 80 orang |
Jumlah ibu hamil periksa di Posyandu | 0 orang |
Jumlah ibu hamil periksa di Puskesmas | 35 orang |
Jumlah ibu hamil periksa di Rumah Sakit | 4 orang |
Jumlah ibu hamil periksa di Dokter Praktek | 3 orang |
Jumlah ibu hamil periksa di Bidan Praktek | 38 orang |
Jumlah ibu hamil periksa di Dukun Terlatih | 0 orang |
Jumlah Kematian ibu hamil | 0 orang |
Jumlah ibu hamil melahirkan | 20 orang |
Jumlah ibu nifas | 12 orang |
Jumlah kematian ibu nifas | 0 orang |
Jumlah ibu nifas | 20 orang |
KUALITAS BAYI
KUALITAS BAYI
B. kualitas bayi | |
Jumlah keguguran kandungan | 0 orang |
Jumlah bayi lahir | 20 orang |
Jumlah bayi lahir mati | 0 orang |
Jumlah bayi lahir hidup | 20 orang |
Jumlah bayi lahir usia 0-1 bulan | 0 orang |
Jumlah bayi lahir usia 1-12 bulan | 0 orang |
Jumlah bayi lahir berat kurang dari 2,5 kg | 2 orang |
Jumlah bayi lahir 0-5 tahun hidup yang menderita kelainan organ tubuh, fisik dan mental | 0 orang |
KUALITAS PERSALINAN
C.Kualitas persalinan | |
Tempat persalinan | |
Tempat persalinan Rumah Sakit | 1 unit |
Tempat persalinan Rumah Bersalin | 0 unit |
Tempat persalinanPuskesmas | 1 unit |
Tempat persalinan Polindes | 0 unit |
Tempat persalinan Balai Kesehatan Ibu dan Anak | 0 unit |
Tempat persalinan rumah praktek bidan | 2 unit |
Tempat praktek dokter | 1 unit |
Rumah dukun | 4 unit |
Rumah sendiri | 2 unit |
Pertolongan Persalinan | |
Jumlaj persalinan di tolong dokter | 1 tindakan |
Jumlaj persalinan di tolong bidan | 18 tindakan |
Jumlaj persalinan di tolong perawat | 1 tindakan |
Jumlaj persalinan di tolong dukun bersalin | 4 tindakan |
Jumlaj persalinan di tolong keluarga | 2 tindakan |
CAKUPAN IMUNISASI
D.Cakupan imunisasi | |
Jumlah Bayi usia 2 bulan | 18 orang |
Jumlah Bayi 2 bulan imunisasi DPT-1, BGC dan Polio -1 | 18 orang |
Jumlah Bayi usia 3 bulan | 8 orang |
Jumlah Bayi 3 bulan yang imunisasi DPT-2 dan polio -1 | 8 orang |
Jumlah Bayiusia 4 bulan | 22 orang |
Jumlah Bayi usia 4 bulan yang imunisasi DPT-3 dan polio -3 | 20 orang |
Jumlah Bayi 9 bulan | 0 orang |
Jumlah Bayi 9 bulan yang imunisasi campak | 32 orang |
Jumlah remaja putri usia 12-17 tahun | 86 orang |
Jumlah perempuan usia subur 15-49 tahun | 645 orang |
Jumlah wanita kawin muda usia kurang dari 16 tahun | 8 orang |
Jumlah Bayi pasangan usia subur | 336 orang |
Keluarga Berencana | |
Jumlah akseptor KB | 0 orang |
Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik | 187 orang |
Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral | 86 orang |
Jumlah pengguna alat kontrasepsi kondom | 5 orang |
Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil | 43 orang |
Jumlah pengguna metode vasektomi | 11 orang |
Jumlah pengguna metode KB kalender/KB alamiah | 0 orang |
Jumlah pengguna metode KB obat tradisional | 4 orang |
Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx | 0 orang |
Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB | 0 orang |
Jumlah pengguna | 0 orang |
WABAH PENYAKIT
F.Wabah Penyakit | |
Muntaber | 3 kejadian |
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini | 0 kejadian |
Jumlah yang meninggal | |
Demam Berdarah | |
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini | 1 kejadian |
Jumlah yang meninggal | 0 kejadian |
Polio | |
Jumlah kejadian dalam 1 tahun | 0 kejadian |
jumlah yang meninggal | 0 kejadian |
Cikungunya | |
Jumlah kejadian dalam 1 tahun | 0 kejadian |
Jumlah yang meninggal | 0 kejadian |
Flu Burung | |
Jumlah kejadian dalam 1 tahun | 0 kejadian |
Jumlah yang meninggal | 0 kejadian |
Busung Lapar | |
Jumlah kejadian dalam 1 tahun | 0 kejadian |
Jumlah yang meninggal | 0 kejadian |
Kelaparan | |
Jumlah kejadian dalam 1 tahun | 0 kejadian |
Jumlah yang meninggal | 0 kejadian |
Ispa | |
Jumlah kejadian dalam 1 tahun | 0 kejadian |
Jumlah yang meninggal | 0 kejadian |
ANGKA HARAPAN HIDUP
G.Angka Harapan Hidup | |
Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan | 60,00 Tahun |
Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota | 60,00 Tahun |
Angka harapan hidup Provinsi | 60,00 Tahun |
Angka harapan hidup Nasional | 60,00 Tahun |
CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR BERSIH
H.Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih | |
Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran | 7 keluarga |
Jumlah keluarga menggunakan hidran umum | 47 keluarga |
Jumlah keluarga menggunakan air sungai | 0 keluarga |
Jumlah keluarga menggunakan embung | 0 keluarga |
Jumlah keluarga yang menggunakan air mata | 12 keluarga |
Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari laut | 0 keluarga |
Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas | 432 keluarga |
Total jumlah keluarga | 0 keluarga |
PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT
I.Perilaku hidup bersih dan sehat | |
kebiasaan buang air besasr | |
Jumlah keluarga memiliki WC yang sehat | 1.542 Keluarga |
Jumlah keluarga memiliki WC yang kurang memenuhi standart kesehatan | 332 Keluarga |
Jumlah keluarga biasa buang air besar di sungai/parit/kebun/hutan | 0 Keluarga |
Jumlah keluarga yang menggunakan sehari makan fasilitas MCK umum | 4 Keluarga |
Pola Makan | |
Kebiasaan penduduk makan dalam sehari 1 kali | Ada |
Kebiasaan penduduk makan dalam sehari 2 kali | Ada |
Kebiasaan penduduk makan dalam sehari 3 kali | Ada |
Kebiasaan penduduk makan sehari lebih dari 3 kali | Tidak |
Penduduk yang belum tentu sahari makan 1 kali | Ada |
Kebiasaan berobat bila sakit | |
Dukun terlatih | Sedikit |
Dokter/Puskesmas/Mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu | Sedikit |
Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif | Tidak ada |
paranormal | Sedikit |
Obat tradisional dari keluarga sendiri | Sedikit |
tidak di obati |
STATUS GIZI BALITA
J.Status Gizi Balita | |
Jumlah Balita | 454 orang |
Jumlah Balita bergizi buruk | 4 orang |
Jumlah Balita bergizi baik | 422 orang |
Jumlah Balita kurang | 22 orang |
Jumlah Balita lebih | 6 orang |
JUMLAH PENDERITA SAKIT TAHUN INI
K.Jumlah Penderita Sakit Tahun ini | |
Jantung | 4 orang |
Paru-paru | 6 orang |
Lever | 11 orang |
Stroke | 2 orang |
Diabetes Melitus | 0 orang |
Ginjal | 1 orang |
Lepra/Kusta | 1 orang |
Gila/Stress | 8 orang |
TBC | 4 orang |
ISPA | 1 orang |
Asma | 8 orang |
PERKEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN MASYARAKAT
L.Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat | |
Jumlah MCK Umum | 2 unit |
Jumlah Posyandu | 5 unit |
Jumlah kader Pusyandu aktif | 24 orang |
Jumlah pembina posyandu | 1 orang |
Jumlah Dasa wisma | 260 Dasawisma |
Jumlah Pengurus Dasa Wisma aktif | 10 orang |
Jumlah Kader bina keluarga balita aktif | 4 orang |
Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif | 0 orang |
Buku data pengunjung posyandu | Diisi |
Buku Administrasi Posyandu lainnya | Diisi |
Jumlah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk/PSN | 0 jenis |
Jumlah kegiatan pembersih lingkungan | 0 jenis |
Lainnya | 1 jenis |