LEBARAN PAKAI MOTOR BARU !!!!!!
Kabar gembira untuk warga masyarakat Kecamatan Pulosari, kini ambil motor tak perlu repot dan harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan harga yang murah, Kini Yamaha hadir di tengah masyarakat Kecamatan Pulosari dengan harga yang murah dan produk berkualitas, segera tentukan pilihan anda sebelum promo bulan ramadhan ini habis dan promo hanya berlaku untuk masyarakat Kecamatan Pulosari.
Hubungi call center Pulodana BUMdes Argo Sari Pulosari di
Telp/sms/wa. 0838-3941-4679
Email. bumdesargosari@gmail.com
Alamat Kantor. Balai Desa Pulosari Jl Raya Pulosari-Karangsari Km 1
berikut list Harga Sepeda Motor Yamaha Matic di BUMDes Argo Sari khusus untuk warga Kecamatan Pulosari.
PRICE LIST YAMAHA MATIC
BUMDES ARGO SARI DESA PULOSARI
MIO M3 SPOKE ( klik)
15.150.000
DP | ANGSURAN | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
1,600,000 | 1,579,000 | 1,073,000 | 856,000 | 720,000 | 627,000 |
1,900,000 | 1,549,000 | 1,054,000 | 841,000 | 709,000 | 614,000 |
2,300,000 | 1,507,000 | 1,027,000 | 821,000 | 692,000 | 604,000 |
2,700,000 | 1,466,000 | 1,000,000 | 800,000 | 676,000 | 590,000 |
3,100,000 | 1,427,000 | 976,000 | 780,000 | 659,000 | 576,000 |
3,500,000 | 1,388,000 | 955,000 | 765,000 | 645,000 | 566,000 |
3,800,000 | 1,354,000 | 931,000 | 747,000 | 630,000 | 552,000 |
4,200,000 | 1,309,000 | 900,000 | 722,000 | 609,000 | 534,000 |
4,600,000 | 1,269,000 | 875,000 | 703,000 | 595,000 | 523,000 |
5,000,000 | 1,223,000 | 844,000 | 678,000 | 574,000 | 504,000 |
5,400,000 | 1,183,000 | 818,000 | 659,000 | 559,000 | 492,000 |
5,700,000 | 1,154,000 | 800,000 | 646,000 | 549,000 | 484,000 |
6,100,000 | 1,107,000 | 768,000 | 621,000 | 527,000 | 466,000 |
6,500,000 | 1,066,000 | 741,000 | 600,000 | 511,000 | 453,000 |
6,900,000 | 1,020,000 | 710,000 | 575,000 | 490,000 | 434,000 |
7,200,000 | 990,000 | 690,000 | 560,000 | 479,000 | 425,000 |
7,600,000 | 947,000 | 662,000 | 539,000 | 462,000 | 410,000 |
8,000,000 | 901,000 | 630,000 | 513,000 | 440,000 | 391,000 |
8,400,000 | 854,000 | 598,000 | 487,000 | 418,000 | 372,000 |
8,800,000 | 811,000 | 569,000 | 465,000 | 400,000 | 357,000 |
9,100000 | 779,000 | 549,000 | 449,000 | 387,000 | 346,000 |
MIO M3 CW ( klik )
16.150.000
DP |
ANGSURAN | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
1,700,000 | 1,680,000 | 1,141,000 | 910,000 | 766,000 | 657,000 |
2,100,000 | 1,639,000 | 1,115,000 | 890,000 | 750,000 | 649,000 |
2,500,000 | 1,598,000 | 1,088,000 | 870,000 | 734,000 | 640,000 |
2,900,000 | 1,557,000 | 1,061,000 | 850,000 | 717,000 | 626,000 |
3,300,000 | 1,518,000 | 1,038,000 | 829,000 | 701,000 | 613,000 |
3,700,000 | 1,480,000 | 1,017,000 | 815,000 | 687,000 | 602,000 |
4,100,000 | 1,434,000 | 986,000 | 791,000 | 667,000 | 584,000 |
4,500,000 | 1,389,000 | 955,000 | 766,000 | 646,000 | 566,000 |
4,900,000 | 1,350,000 | 931,000 | 748,000 | 632,000 | 555,000 |
5,300,000 | 1,304,000 | 899,000 | 723,000 | 611,000 | 537,000 |
5,700,000 | 1,264,000 | 874,000 | 704,000 | 597,000 | 525,000 |
6,100,000 | 1,224,000 | 848,000 | 685,000 | 582,000 | 513,000 |
6,500,000 | 1,177,000 | 816,000 | 659,000 | 560,000 | 495,000 |
6,900,000 | 1,136,000 | 790,000 | 640,000 | 545,000 | 482,000 |
7,300,000 | 1,090,000 | 758,000 | 614,000 | 523,000 | 463,000 |
7,700,000 | 1,049,000 | 731,000 | 594,000 | 507,000 | 449,000 |
8,100,000 | 1,007,000 | 704,000 | 573,000 | 490,000 | 436,000 |
8,500,000 | 960,000 | 671,000 | 547,000 | 468,000 | 416,000 |
8,900,000 | 913,000 | 639,000 | 521,000 | 446,000 | 397,000 |
9,300,000 | 870,000 | 611,000 | 499,000 | 429,000 | 382,000 |
9,700,000 | 827,000 | 582,000 | 477,000 | 411,000 | 367,000 |
MIO Z ( klik )
16.550.000
DP | ANGSURAN | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
1,700,000 | 1,725,000 | 1,172,000 | 935,000 | 786,000 | 675,000 |
2,100,000 | 1,684,000 | 1,146,000 | 915,000 | 770,000 | 667,000 |
2,500,000 | 1,643,000 | 1,119,000 | 895,000 | 754,000 | 658,000 |
2,900,000 | 1,602,000 | 1,092,000 | 874,000 | 738,000 | 644,000 |
3,400,000 | 1,553,000 | 1,061,000 | 848,000 | 720,000 | 626,000 |
3,800,000 | 1,514,000 | 1,041,000 | 834,000 | 703,000 | 616,000 |
4,200,000 | 1,469,000 | 1,010,000 | 809,000 | 683,000 | 598,000 |
4,600,000 | 1,423,000 | 979,000 | 785,000 | 662,000 | 580,000 |
5,000,000 | 1,384,000 | 954,000 | 767,000 | 648,000 | 569,000 |
5,400,000 | 1,338,000 | 923,000 | 742,000 | 627,000 | 551,000 |
5,800,000 | 1,299,000 | 898,000 | 723,000 | 613,000 | 539,000 |
6,300,000 | 1,247,000 | 864,000 | 698,000 | 593,000 | 523,000 |
6,700,000 | 1,201,000 | 833,000 | 672,000 | 571,000 | 504,000 |
7,100,000 | 1,160,000 | 806,000 | 653,000 | 556,000 | 492,000 |
7,500,000 | 1,114,000 | 774,000 | 627,000 | 534,000 | 473,000 |
7,900,000 | 1,072,000 | 747,000 | 607,000 | 518,000 | 459,000 |
8,300,000 | 1,030,000 | 720,000 | 586,000 | 501,000 | 446,000 |
8,700,000 | 984,000 | 688,000 | 560,000 | 479,000 | 426,000 |
9,200,000 | 925,000 | 648,000 | 528,000 | 452,000 | 402,000 |
9,600,000 | 882,000 | 619,000 | 506,000 | 434,000 | 387,000 |
10,000,000 | 839,000 | 591,000 | 484,000 | 416,000 | 372,000 |
MIO M3 AKS SSS ( klik)
17.050.000
DP | ANGSURAN | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
1,800,000 | 1,775,000 | 1,207,000 | 964,000 | 812,000 | 697,000 |
2,200,000 | 1,734,000 | 1,181,000 | 944,000 | 796,000 | 690,000 |
2,600,000 | 1,693,000 | 1,154,000 | 924,000 | 780,000 | 681,000 |
3,000,000 | 1,652,000 | 1,128,000 | 904,000 | 763,000 | 667,000 |
3,500,000 | 1,603,000 | 1,097,000 | 877,000 | 746,000 | 649,000 |
3,900,000 | 1,564,000 | 1,077,000 | 864,000 | 729,000 | 639,000 |
4,300,000 | 1,519,000 | 1,045,000 | 839,000 | 708,000 | 621,000 |
4,700,000 | 1,473,000 | 1,014,000 | 814,000 | 687,000 | 603,000 |
5,200,000 | 1,423,000 | 982,000 | 790,000 | 668,000 | 588,000 |
5,600,000 | 1,377,000 | 951,000 | 765,000 | 647,000 | 569,000 |
6,000,000 | 1,337,000 | 925,000 | 746,000 | 633,000 | 558,000 |
6,400,000 | 1,297,000 | 900,000 | 727,000 | 618,000 | 546,000 |
6,900,000 | 1,239,000 | 860,000 | 695,000 | 591,000 | 522,000 |
7,300,000 | 1,198,000 | 834,000 | 676,000 | 576,000 | 510,000 |
7,700,000 | 1,152,000 | 802,000 | 650,000 | 554,000 | 491,000 |
8,100,000 | 1,110,000 | 775,000 | 630,000 | 538,000 | 478,000 |
8,600,000 | 1,057,000 | 740,000 | 602,000 | 516,000 | 459,000 |
9,000,000 | 1,010,000 | 707,000 | 576,000 | 494,000 | 440,000 |
9,400,000 | 963,000 | 675,000 | 550,000 | 472,000 | 420,000 |
9,900,000 | 909,000 | 638,000 | 522,000 | 449,000 | 400,000 |
10,300,000 | 865,000 | 610,000 | 500,000 | 431,000 | 385,000 |
X-RIDE ( klik )
16.800.000
DP | ANGSURAN | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
1,700,000 | 1,726,000 | 1,191,000 | 950,000 | 799,000 | 704,000 |
2,100,000 | 1,686,000 | 1,180,000 | 910,000 | 762,000 | 682,000 |
2,600,000 | 1,630,000 | 1,145,000 | 880,000 | 734,000 | 656,000 |
3,000,000 | 1,590,000 | 1,122,000 | 864,000 | 718,000 | 639,000 |
3,400,000 | 1,546,000 | 1,091,000 | 841,000 | 699,000 | 626,000 |
3,800,000 | 1,502,000 | 1,060,000 | 817,000 | 679,000 | 608,000 |
4,200,000 | 1,457,000 | 1,030,000 | 793,000 | 660,000 | 591,000 |
4,700,000 | 1,402,000 | 991,000 | 764,000 | 635,000 | 569,000 |
5,100,000 | 1,358,000 | 960,000 | 740,000 | 616,000 | 552,000 |
5,500,000 | 1,317,000 | 932,000 | 719,000 | 599,000 | 538,000 |
5,900,000 | 1,275,000 | 904,000 | 699,000 | 583,000 | 523,000 |
6,300,000 | 1,236,000 | 878,000 | 681,000 | 569,000 | 512,000 |
6,800,000 | 1,180,000 | 839,000 | 651,000 | 544,000 | 490,000 |
7,200,000 | 1,141,000 | 813,000 | 632,000 | 530,000 | 478,000 |
7,600,000 | 1,096,000 | 781,000 | 608,000 | 509,000 | 460,000 |
8,000,000 | 1,056,000 | 755,000 | 588,000 | 495,000 | 447,000 |
8,400,000 | 1,016,000 | 728,000 | 569,000 | 479,000 | 434,000 |
8,900,000 | 959,000 | 688,000 | 538,000 | 453,000 | 411,000 |
9,300,000 | 914,000 | 656,000 | 513,000 | 433,000 | 393,000 |
9,700,000 | 869,000 | 624,000 | 488,000 | 412,000 | 374,000 |
10,100,000 | 827,000 | 595,000 | 467,000 | 396,000 | 360,000 |
ALL NEW SOUL GT 125 ( klik )
![](http://pulosari.desakupemalang.id/wp-content/uploads/2017/06/all-new-soul-gt-300x150.jpg)
17.700.000
DP | ANGSURAN | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
1,800,000 | 1,815,000 | 1,252,000 | 998,000 | 840,000 | 720,000 |
2,300,000 | 1,764,000 | 1,218,000 | 973,000 | 819,000 | 709,000 |
2,700,000 | 1,719,000 | 1,192,000 | 953,000 | 803,000 | 700,000 |
3,100,000 | 1,679,000 | 1,166,000 | 933,000 | 787,000 | 687,000 |
3,600,000 | 1,624,000 | 1,135,000 | 906,000 | 766,000 | 669,000 |
4,000,000 | 1,580,000 | 1,115,000 | 894,000 | 753,000 | 660,000 |
4,500,000 | 1,524,000 | 1,077,000 | 863,000 | 727,000 | 637,000 |
4,900,000 | 1,484,000 | 1,049,000 | 842,000 | 711,000 | 623,000 |
5,400,000 | 1,431,000 | 1,014,000 | 814,000 | 688,000 | 604,000 |
5,800,000 | 1,387,000 | 982,000 | 789,000 | 667,000 | 586,000 |
6,200,000 | 1,349,000 | 958,000 | 771,000 | 653,000 | 575,000 |
6,700,000 | 1,299,000 | 924,000 | 746,000 | 634,000 | 559,000 |
7,100,000 | 1,254,000 | 893,000 | 721,000 | 612,000 | 540,000 |
7,600,000 | 1,198,000 | 853,000 | 689,000 | 586,000 | 517,000 |
8,000,000 | 1,153,000 | 822,000 | 664,000 | 564,000 | 498,000 |
8,500,000 | 1,097,000 | 782,000 | 632,000 | 538,000 | 475,000 |
8,900,000 | 1,052,000 | 751,000 | 607,000 | 516,000 | 456,000 |
9,300,000 | 1,007,000 | 719,000 | 582,000 | 495,000 | 438,000 |
9,800,000 | 951,000 | 679,000 | 550,000 | 469,000 | 415,000 |
10,200,000 | 910,000 | 652,000 | 529,000 | 452,000 | 401,000 |
10,700,000 | 858,000 | 616,000 | 502,000 | 429,000 | 382,000 |
ALL NEW SOUL GT AKS ( klik )
18.200.000
DP | ANGSURAN | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
1,900,000 | 1,859,000 | 1,283,000 | 1,023,000 | 860,000 | 738,000 |
2,300,000 | 1,819,000 | 1,257,000 | 1,003,000 | 844,000 | 731,000 |
2,800,000 | 1,764,000 | 1,223,000 | 977,000 | 824,000 | 718,000 |
3,200,000 | 1,724,000 | 1,197,000 | 957,000 | 808,000 | 705,000 |
3,700,000 | 1,669,000 | 1,166,000 | 931,000 | 787,000 | 687,000 |
4,100,000 | 1,624,000 | 1,147,000 | 919,000 | 774,000 | 678,000 |
4,600,000 | 1,569,000 | 1,108,000 | 888,000 | 748,000 | 656,000 |
5,100,000 | 1,517,000 | 1,073,000 | 861,000 | 727,000 | 637,000 |
5,500,000 | 1,476,000 | 1,045,000 | 840,000 | 709,000 | 623,000 |
6,000,000 | 1,421,000 | 1,006,000 | 808,000 | 683,000 | 600,000 |
6,400,000 | 1,382,000 | 982,000 | 790,000 | 670,000 | 589,000 |
6,900,000 | 1,333,000 | 949,000 | 765,000 | 650,000 | 573,000 |
7,300,000 | 1,288,000 | 917,000 | 740,000 | 629,000 | 555,000 |
7,800,000 | 1,232,000 | 877,000 | 709,000 | 602,000 | 531,000 |
8,200,000 | 1,187,000 | 846,000 | 683,000 | 581,000 | 513,000 |
8,700,000 | 1,131,000 | 806,000 | 652,000 | 554,000 | 489,000 |
9,100,000 | 1,086,000 | 775,000 | 626,000 | 533,000 | 471,000 |
9,600,000 | 1,030,000 | 735,000 | 595,000 | 506,000 | 448,000 |
10,100,000 | 974,000 | 696,000 | 563,000 | 480,000 | 424,000 |
10,500,000 | 933,000 | 668,000 | 543,000 | 463,000 | 411,000 |
11,000,000 | 881,000 | 633,000 | 515,000 | 441,000 | 392,000 |
ALL NEW SOULM GT AKS SSS ( klik )
18.750.000
DP | ANGSURAN | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
1,900,000 | 1,920,000 | 1,325,000 | 1,056,000 | 888,000 | 762,000 |
2,400,000 | 1,869,000 | 1,291,000 | 1,031,000 | 868,000 | 751,000 |
2,900,000 | 1,814,000 | 1,258,000 | 1,005,000 | 847,000 | 738,000 |
3,300,000 | 1,774,000 | 1,231,000 | 985,000 | 831,000 | 725,000 |
3,800,000 | 1,719,000 | 1,201,000 | 959,000 | 810,000 | 708,000 |
4,300,000 | 1,663,000 | 1,174,000 | 941,000 | 793,000 | 694,000 |
4,700,000 | 1,619,000 | 1,143,000 | 916,000 | 772,000 | 676,000 |
5,200,000 | 1,567,000 | 1,108,000 | 889,000 | 750,000 | 658,000 |
5,700,000 | 1,516,000 | 1,073,000 | 862,000 | 728,000 | 639,000 |
6,100,000 | 1,471,000 | 1,042,000 | 837,000 | 707,000 | 621,000 |
6,600,000 | 1,422,000 | 1,010,000 | 813,000 | 688,000 | 606,000 |
7,100,000 | 1,372,000 | 977,000 | 788,000 | 669,000 | 590,000 |
7,500,000 | 1,328,000 | 945,000 | 763,000 | 648,000 | 571,000 |
8,000,000 | 1,272,000 | 906,000 | 731,000 | 621,000 | 548,000 |
8,500,000 | 1,215,000 | 866,000 | 700,000 | 595,000 | 525,000 |
9,000,000 | 1,159,000 | 827,000 | 668,000 | 568,000 | 502,000 |
9,400,000 | 1,115,000 | 795,000 | 643,000 | 547,000 | 483,000 |
9,900,000 | 1,059,000 | 755,000 | 611,000 | 520,000 | 460,000 |
10,400,000 | 1,002,000 | 716,000 | 579,000 | 493,000 | 436,000 |
10,800,000 | 962,000 | 689,000 | 559,000 | 477,000 | 423,000 |
11,300,000 | 910,000 | 653,000 | 532,000 | 455,000 | 404,000 |
FINO PREMIUM 125 ( klik )
18.050.000
DP | ANGSURAN | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
1,900,000 | 1,842,000 | 1,271,000 | 1,014,000 | 852,000 | 731,000 |
2,300,000 | 1,803,000 | 1,245,000 | 994,000 | 837,000 | 724,000 |
2,800,000 | 1,747,000 | 1,211,000 | 968,000 | 816,000 | 712,000 |
3,200,000 | 1,707,000 | 1,185,000 | 948,000 | 800,000 | 698,000 |
3,700,000 | 1,652,000 | 1,155,000 | 922,000 | 779,000 | 681,000 |
4,100,000 | 1,608,000 | 1,135,000 | 909,000 | 766,000 | 671,000 |
4,600,000 | 1,552,000 | 1,096,000 | 878,000 | 741,000 | 649,000 |
5,000,000 | 1,508,000 | 1,065,000 | 854,000 | 720,000 | 631,000 |
5,500,000 | 1,453,000 | 1,027,000 | 823,000 | 694,000 | 608,000 |
5,900,000 | 1,412,000 | 999,000 | 802,000 | 677,000 | 594,000 |
6,400,000 | 1,359,000 | 963,000 | 774,000 | 655,000 | 575,000 |
6,800,000 | 1,321,000 | 938,000 | 756,000 | 640,000 | 564,000 |
7,300,000 | 1,265,000 | 899,000 | 724,000 | 614,000 | 541,000 |
7,700,000 | 1,226,000 | 873,000 | 705,000 | 599,000 | 529,000 |
8,200,000 | 1,170,000 | 834,000 | 674,000 | 573,000 | 506,000 |
8,600,000 | 1,130,000 | 807,000 | 654,000 | 557,000 | 493,000 |
9,100,000 | 1,079,000 | 773,000 | 627,000 | 536,000 | 475,000 |
9,500,000 | 1,034,000 | 741,000 | 602,000 | 514,000 | 456,000 |
10,000,000 | 977,000 | 701,000 | 569,000 | 487,000 | 432,000 |
10,400,000 | 936,000 | 673,000 | 548,000 | 470,000 | 418,000 |
10,900,000 | 883,000 | 637,000 | 520,000 | 447,000 | 399,000 |
FINO GRANDE 125 ( klik )
> 19.400.000
DP | ANGSURAN | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,000,000 | 1,981,000 | 1,367,000 | 1,089,000 | 916,000 | 786,000 |
2,500,000 | 1,930,000 | 1,333,000 | 1,064,000 | 896,000 | 775,000 |
3,000,000 | 1,875,000 | 1,300,000 | 1,039,000 | 875,000 | 763,000 |
3,400,000 | 1,835,000 | 1,274,000 | 1,019,000 | 860,000 | 750,000 |
3,900,000 | 1,780,000 | 1,244,000 | 993,000 | 839,000 | 733,000 |
4,400,000 | 1,725,000 | 1,218,000 | 975,000 | 822,000 | 720,000 |
4,900,000 | 1,670,000 | 1,179,000 | 944,000 | 796,000 | 697,000 |
5,400,000 | 1,614,000 | 1,140,000 | 913,000 | 770,000 | 675,000 |
5,900,000 | 1,559,000 | 1,101,000 | 883,000 | 744,000 | 652,000 |
6,400,000 | 1,507,000 | 1,066,000 | 856,000 | 722,000 | 634,000 |
6,800,000 | 1,466,000 | 1,039,000 | 834,000 | 705,000 | 619,000 |
7,300,000 | 1,417,000 | 1,006,000 | 810,000 | 686,000 | 604,000 |
7,800,000 | 1,361,000 | 967,000 | 779,000 | 660,000 | 581,000 |
8,300,000 | 1,311,000 | 934,000 | 754,000 | 640,000 | 565,000 |
8,800,000 | 1,255,000 | 894,000 | 722,000 | 614,000 | 542,000 |
9,300,000 | 1,205,000 | 860,000 | 697,000 | 593,000 | 525,000 |
9,700,000 | 1,165,000 | 834,000 | 677,000 | 578,000 | 512,000 |
10,200,000 | 1,108,000 | 794,000 | 645,000 | 551,000 | 488,000 |
10,700,000 | 1,052,000 | 754,000 | 612,000 | 523,000 | 464,000 |
11,200,000 | 1,000,000 | 719,000 | 585,000 | 501,000 | 446,000 |
11,700,000 | 947,000 | 683,000 | 557,000 | 479,000 | 427,000 |
AEROX 155 VVA ( klik )
23.550.000
DP | ANGSURAN | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,400,000 | 2,392,000 | 1,681,000 | 1,346,000 | 1,124,000 | 1,005,000 |
3,000,000 | 2,331,000 | 1,635,000 | 1,309,000 | 1,094,000 | 978,000 |
3,600,000 | 2,281,000 | 1,559,000 | 1,245,000 | 1,069,000 | 957,000 |
4,200,000 | 2,239,000 | 1,513,000 | 1,209,000 | 1,039,000 | 930,000 |
4,800,000 | 2,172,000 | 1,469,000 | 1,173,000 | 1,008,000 | 902,000 |
5,300,000 | 2,116,000 | 1,439,000 | 1,144,000 | 982,000 | 880,000 |
5,900,000 | 2,049,000 | 1,393,000 | 1,108,000 | 952,000 | 852,000 |
6,500,000 | 1,982,000 | 1,348,000 | 1,072,000 | 921,000 | 825,000 |
7,100,000 | 1,923,000 | 1,311,000 | 1,045,000 | 900,000 | 808,000 |
7,700,000 | 1,864,000 | 1,274,000 | 1,018,000 | 878,000 | 790,000 |
8,300,000 | 1,796,000 | 1,228,000 | 981,000 | 847,000 | 762,000 |
8,900,000 | 1,736,000 | 1,190,000 | 953,000 | 824,000 | 743,000 |
9,500,000 | 1,668,000 | 1,144,000 | 916,000 | 793,000 | 715,000 |
10,100,000 | 1,607,000 | 1,105,000 | 887,000 | 769,000 | 695,000 |
10,600,000 | 1,550,000 | 1,066,000 | 856,000 | 743,000 | 671,000 |
11,200,000 | 1,488,000 | 1,026,000 | 826,000 | 718,000 | 650,000 |
11,800,000 | 1,426,000 | 985,000 | 795,000 | 693,000 | 628,000 |
12,400,000 | 1,356,000 | 938,000 | 757,000 | 660,000 | 599,000 |
13,000,000 | 1,287,000 | 891,000 | 720,000 | 628,000 | 570,000 |
13,600,000 | 1,224,000 | 849,000 | 688,000 | 601,000 | 547,000 |
14,200,000 | 1,159,000 | 807,000 | 655,000 | 574,000 | 523,000 |
AEROX 155 VVA R-Version ( klik )
25.505.000
DP | ANGSURAN | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,600,000 | 2,536,000 | 1,782,000 | 1,427,000 | 1,192,000 | 1,065,000 |
3,200,000 | 2,476,000 | 1,736,000 | 1,390,000 | 1,161,000 | 1,038,000 |
3,800,000 | 2,426,000 | 1,658,000 | 1,324,000 | 1,137,000 | 1,017,000 |
4,400,000 | 2,385,000 | 1,612,000 | 1,288,000 | 1,106,000 | 990,000 |
5,100,000 | 2,308,000 | 1,561,000 | 1,246,000 | 1,071,000 | 958,000 |
5,700,000 | 2,241,000 | 1,523,000 | 1,211,000 | 1,040,000 | 931,000 |
6,300,000 | 2,174,000 | 1,478,000 | 1,175,000 | 1,009,000 | 904,000 |
6,900,000 | 2,106,000 | 1,432,000 | 1,139,000 | 979,000 | 877,000 |
7,600,000 | 2,037,000 | 1,389,000 | 1,107,000 | 953,000 | 855,000 |
8,200,000 | 1,978,000 | 1,352,000 | 1,080,000 | 932,000 | 838,000 |
8,800,000 | 1,910,000 | 1,306,000 | 1,043,000 | 900,000 | 810,000 |
9,400,000 | 1,851,000 | 1,268,000 | 1,016,000 | 878,000 | 791,000 |
10,100,000 | 1,771,000 | 1,214,000 | 973,000 | 841,000 | 758,000 |
10,700,000 | 1,711,000 | 1,176,000 | 944,000 | 818,000 | 739,000 |
11,300,000 | 1,642,000 | 1,129,000 | 907,000 | 786,000 | 710,000 |
11,900,000 | 1,581,000 | 1,090,000 | 877,000 | 762,000 | 690,000 |
12,600,000 | 1,507,000 | 1,042,000 | 841,000 | 732,000 | 664,000 |
13,200,000 | 1,438,000 | 995,000 | 803,000 | 700,000 | 635,000 |
13,800,000 | 1,369,000 | 947,000 | 765,000 | 667,000 | 605,000 |
14,500,000 | 1,294,000 | 898,000 | 727,000 | 635,000 | 578,000 |
15,100,000 | 1,230,000 | 856,000 | 695,000 | 609,000 | 555,000 |
AEROX VVA 155 S-Version ( klik )
27.900.000
DP | ANGSURAN | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,800,000 | 2,829,000 | 1,987,000 | 1,591,000 | 1,329,000 | 1,187,000 |
3,500,000 | 2,759,000 | 1,934,000 | 1,548,000 | 1,293,000 | 1,156,000 |
4,200,000 | 2,700,000 | 1,844,000 | 1,473,000 | 1,264,000 | 1,131,000 |
4,900,000 | 2,651,000 | 1,792,000 | 1,431,000 | 1,229,000 | 1,099,000 |
5,600,000 | 2,574,000 | 1,740,000 | 1,389,000 | 1,193,000 | 1,067,000 |
6,300,000 | 2,495,000 | 1,696,000 | 1,347,000 | 1,157,000 | 1,036,000 |
7,000,000 | 2,417,000 | 1,643,000 | 1,306,000 | 1,121,000 | 1,004,000 |
7,700,000 | 2,338,000 | 1,590,000 | 1,264,000 | 1,086,000 | 972,000 |
8,400,000 | 2,270,000 | 1,547,000 | 1,233,000 | 1,061,000 | 952,000 |
9,100,000 | 2,201,000 | 1,504,000 | 1,201,000 | 1,036,000 | 931,000 |
9,800,000 | 2,122,000 | 1,450,000 | 1,158,000 | 999,000 | 898,000 |
10,500,000 | 2,052,000 | 1,406,000 | 1,125,000 | 973,000 | 876,000 |
11,200,000 | 1,973,000 | 1,352,000 | 1,082,000 | 936,000 | 843,000 |
11,900,000 | 1,902,000 | 1,306,000 | 1,048,000 | 909,000 | 820,000 |
12,600,000 | 1,822,000 | 1,252,000 | 1,005,000 | 871,000 | 787,000 |
13,300,000 | 1,750,000 | 1,206,000 | 970,000 | 843,000 | 763,000 |
14,000,000 | 1,677,000 | 1,158,000 | 934,000 | 814,000 | 738,000 |
14,700,000 | 1,596,000 | 1,103,000 | 890,000 | 776,000 | 703,000 |
15,400,000 | 1,516,000 | 1,048,000 | 846,000 | 737,000 | 669,000 |
16,100,000 | 1,441,000 | 1,000,000 | 809,000 | 707,000 | 643,000 |
16,800,000 | 1,367,000 | 950,000 | 771,000 | 675,000 | 615,000 |
untuk melihat Yamaha N-Max
untuk melihat Yamaha Sport lainnya
untuk melihat Yamaha Bebek lainnya