LEBARAN PAKAI MOTOR BARU !!
Selain Matic dan Sport, Pulodana BUMDes juga menawarkan sepeda motor bebek Yamaha dengan harga spesial untuk warga Kecamatan Pulosari di setiap pembelian dan pengambilan kredit sepeda motor di Pulodana BUMDes Argo Sari Desa Pulosari, ayo hubungi segera kontak di bawah !!!!
Hubungi call center Pulodana BUMdes Argo Sari Pulosari di
Telp/sms/wa. 0838-3941-4679
Email. bumdesargosari@gmail.com
Alamat Kantor. Balai Desa Pulosari Jl Raya Pulosari-Karangsari Km 1
Berikut adalah daftar harga motor bebek dari Yamaha khusus untuk warga masyarakat Kecamatan Pulosari.
Price List Bebek Yamaha
Juni 2017
JUPITER Z CW FI ( klik untuk melihat )
17.500.000
DP | ANGSURAN | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
1,800,000 | 1,809,000 | 1,237,000 | 969,000 | 812,000 | 726,000 |
2,200,000 | 1,772,000 | 1,215,000 | 946,000 | 801,000 | 713,000 |
2,700,000 | 1,717,000 | 1,181,000 | 920,000 | 784,000 | 696,000 |
3,000,000 | 1,687,000 | 1,162,000 | 907,000 | 774,000 | 687,000 |
3,500,000 | 1,639,000 | 1,131,000 | 881,000 | 752,000 | 665,000 |
4,000,000 | 1,597,000 | 1,107,000 | 858,000 | 735,000 | 643,000 |
4,400,000 | 1,551,000 | 1,076,000 | 834,000 | 715,000 | 625,000 |
4,900,000 | 1,495,000 | 1,037,000 | 804,000 | 689,000 | 603,000 |
5,300,000 | 1,456,000 | 1,012,000 | 787,000 | 676,000 | 592,000 |
5,700,000 | 1,417,000 | 987,000 | 770,000 | 662,000 | 581,000 |
6,200,000 | 1,359,000 | 948,000 | 739,000 | 636,000 | 559,000 |
6,600,000 | 1,320,000 | 922,000 | 721,000 | 622,000 | 547,000 |
7,000,000 | 1,274,000 | 891,000 | 696,000 | 600,000 | 529,000 |
7,500,000 | 1,222,000 | 856,000 | 671,000 | 580,000 | 512,000 |
7,900,000 | 1,175,000 | 824,000 | 646,000 | 559,000 | 493,000 |
8,400,000 | 1,123,000 | 789,000 | 621,000 | 538,000 | 476,000 |
8,800,000 | 1,081,000 | 762,000 | 601,000 | 522,000 | 463,000 |
9,200,000 | 1,035,000 | 730,000 | 575,000 | 500,000 | 444,000 |
9,700,000 | 976,000 | 689,000 | 544,000 | 473,000 | 420,000 |
10,100,000 | 934,000 | 661,000 | 523,000 | 456,000 | 405,000 |
10,500,000 | 891,000 | 632,000 | 501,000 | 438,000 | 391,000 |
JUPITER Z FI ( klik untuk melihat )
16.500.000
DP | ANGSURAN | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
1,700,000 | 1,708,000 | 1,168,000 | 915,000 | 767,000 | 686,000 |
2,100,000 | 1,671,000 | 1,146,000 | 892,000 | 755,000 | 673,000 |
2,500,000 | 1,627,000 | 1,119,000 | 872,000 | 744,000 | 660,000 |
2,900,000 | 1,586,000 | 1,092,000 | 852,000 | 728,000 | 646,000 |
3,300,000 | 1,548,000 | 1,069,000 | 832,000 | 711,000 | 628,000 |
3,800,000 | 1,505,000 | 1,044,000 | 810,000 | 693,000 | 606,000 |
4,200,000 | 1,460,000 | 1,013,000 | 786,000 | 673,000 | 588,000 |
4,600,000 | 1,414,000 | 981,000 | 762,000 | 652,000 | 571,000 |
5,000,000 | 1,375,000 | 957,000 | 744,000 | 639,000 | 560,000 |
5,400,000 | 1,336,000 | 931,000 | 726,000 | 625,000 | 549,000 |
5,800,000 | 1,290,000 | 900,000 | 702,000 | 604,000 | 531,000 |
6,200,000 | 1,250,000 | 874,000 | 683,000 | 589,000 | 519,000 |
6,600,000 | 1,204,000 | 842,000 | 658,000 | 568,000 | 500,000 |
7,100,000 | 1,152,000 | 807,000 | 633,000 | 547,000 | 483,000 |
7,500,000 | 1,105,000 | 775,000 | 608,000 | 526,000 | 465,000 |
7,900,000 | 1,064,000 | 748,000 | 588,000 | 510,000 | 451,000 |
8,300,000 | 1,022,000 | 721,000 | 568,000 | 494,000 | 438,000 |
8,700,000 | 975,000 | 688,000 | 543,000 | 472,000 | 419,000 |
9,100,000 | 929,000 | 656,000 | 517,000 | 450,000 | 400,000 |
9,500,000 | 886,000 | 627,000 | 496,000 | 433,000 | 385,000 |
9,900,000 | 843,000 | 599,000 | 475,000 | 415,000 | 370,000 |
VEGA FORCE DB CW ( klik untuk melihat )
16.300.000
DP | ANGSURAN | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
1,700,000 | 1,686,000 | 1,153,000 | 903,000 | 757,000 | 673,000 |
2,100,000 | 1,656,000 | 1,145,000 | 888,000 | 749,000 | 668,000 |
2,500,000 | 1,615,000 | 1,122,000 | 864,000 | 730,000 | 651,000 |
2,800,000 | 1,592,000 | 1,113,000 | 861,000 | 718,000 | 641,000 |
3,300,000 | 1,536,000 | 1,074,000 | 831,000 | 693,000 | 619,000 |
3,700,000 | 1,490,000 | 1,043,000 | 807,000 | 674,000 | 602,000 |
4,100,000 | 1,445,000 | 1,011,000 | 783,000 | 654,000 | 584,000 |
4,500,000 | 1,400,000 | 980,000 | 759,000 | 634,000 | 566,000 |
4,900,000 | 1,361,000 | 955,000 | 741,000 | 620,000 | 555,000 |
5,300,000 | 1,321,000 | 929,000 | 723,000 | 606,000 | 544,000 |
5,800,000 | 1,264,000 | 890,000 | 692,000 | 581,000 | 521,000 |
6,200,000 | 1,224,000 | 863,000 | 673,000 | 566,000 | 509,000 |
6,600,000 | 1,178,000 | 831,000 | 649,000 | 546,000 | 491,000 |
7,000,000 | 1,137,000 | 805,000 | 629,000 | 531,000 | 478,000 |
7,400,000 | 1,091,000 | 772,000 | 604,000 | 510,000 | 460,000 |
7,800,000 | 1,050,000 | 745,000 | 584,000 | 494,000 | 447,000 |
8,200,000 | 1,008,000 | 717,000 | 564,000 | 478,000 | 433,000 |
8,600,000 | 962,000 | 684,000 | 539,000 | 457,000 | 414,000 |
9,000,000 | 915,000 | 652,000 | 513,000 | 435,000 | 395,000 |
9,400,000 | 872,000 | 623,000 | 492,000 | 418,000 | 380,000 |
9,800,000 | 829,000 | 594,000 | 470,000 | 401,000 | 365,000 |
VETGA FORCE DRUM ( klik untuk melihat )
\
14.750.000
DP | ANGSURAN | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
1,500,000 | 1,545,000 | 1,050,000 | 823,000 | 690,000 | 614,000 |
1,900,000 | 1,507,000 | 1,040,000 | 806,000 | 681,000 | 608,000 |
2,300,000 | 1,465,000 | 1,016,000 | 783,000 | 661,000 | 590,000 |
2,600,000 | 1,438,000 | 1,006,000 | 778,000 | 650,000 | 580,000 |
3,000,000 | 1,393,000 | 975,000 | 754,000 | 630,000 | 563,000 |
3,400,000 | 1,348,000 | 943,000 | 730,000 | 610,000 | 545,000 |
3,700,000 | 1,314,000 | 920,000 | 712,000 | 595,000 | 532,000 |
4,100,000 | 1,268,000 | 888,000 | 688,000 | 575,000 | 514,000 |
4,500,000 | 1,229,000 | 863,000 | 670,000 | 561,000 | 502,000 |
4,800,000 | 1,200,000 | 844,000 | 657,000 | 551,000 | 495,000 |
5,200,000 | 1,154,000 | 813,000 | 633,000 | 531,000 | 477,000 |
5,600,000 | 1,114,000 | 786,000 | 613,000 | 516,000 | 464,000 |
5,900,000 | 1,079,000 | 762,000 | 595,000 | 501,000 | 451,000 |
6,300,000 | 1,038,000 | 735,000 | 575,000 | 485,000 | 437,000 |
6,700,000 | 992,000 | 702,000 | 550,000 | 464,000 | 419,000 |
7,100,000 | 950,000 | 675,000 | 529,000 | 448,000 | 405,000 |
7,400,000 | 920,000 | 654,000 | 515,000 | 437,000 | 396,000 |
7,800,000 | 873,000 | 622,000 | 490,000 | 415,000 | 377,000 |
8,200,000 | 827,000 | 589,000 | 464,000 | 394,000 | 358,000 |
8,500,000 | 795,000 | 568,000 | 449,000 | 382,000 | 347,000 |
8,900,000 | 752,000 | 539,000 | 427,000 | 364,000 | 332,000 |
VEGA FORCE DB ( klik disini untuk melihat )
15.300.000
DP | ANGSURAN | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
1,600,000 | 1,591,000 | 1,088,000 | 853,000 | 715,000 | 636,000 |
2,000,000 | 1,553,000 | 1,065,000 | 829,000 | 703,000 | 626,000 |
2,400,000 | 1,508,000 | 1,038,000 | 809,000 | 690,000 | 612,000 |
2,700,000 | 1,478,000 | 1,019,000 | 795,000 | 679,000 | 603,000 |
3,100,000 | 1,440,000 | 995,000 | 775,000 | 662,000 | 585,000 |
3,500,000 | 1,408,000 | 977,000 | 758,000 | 649,000 | 568,000 |
3,900,000 | 1,362,000 | 945,000 | 734,000 | 628,000 | 550,000 |
4,300,000 | 1,317,000 | 914,000 | 710,000 | 608,000 | 532,000 |
4,700,000 | 1,278,000 | 889,000 | 692,000 | 594,000 | 521,000 |
5,000,000 | 1,249,000 | 871,000 | 679,000 | 585,000 | 514,000 |
5,400,000 | 1,203,000 | 839,000 | 655,000 | 564,000 | 496,000 |
5,800,000 | 1,163,000 | 813,000 | 636,000 | 549,000 | 483,000 |
6,200,000 | 1,117,000 | 781,000 | 611,000 | 527,000 | 465,000 |
6,600,000 | 1,075,000 | 754,000 | 592,000 | 512,000 | 452,000 |
7,000,000 | 1,029,000 | 722,000 | 567,000 | 490,000 | 433,000 |
7,300,000 | 999,000 | 703,000 | 553,000 | 479,000 | 424,000 |
7,700,000 | 957,000 | 675,000 | 532,000 | 463,000 | 411,000 |
8,100,000 | 910,000 | 643,000 | 507,000 | 441,000 | 391,000 |
8,500,000 | 864,000 | 610,000 | 482,000 | 419,000 | 372,000 |
8,900,000 | 821,000 | 581,000 | 460,000 | 402,000 | 358,000 |
9,300,000 | 778,000 | 552,000 | 438,000 | 383,000 | 342,000 |
untuk melihat Yamaha N-Max
untuk melihat Yamaha Sport lainnya
untuk melihat Yamaha Matic lainnya